Магнитные бури на 3 дня в Петропавловске-Камчатском и Камчатском крае
-
Сегодня, среда, 14 октября
Ожидается слабая буря G1 утром
-
Завтра, четверг, 15 октября
Бури не ожидается
-
Послезавтра, пятница, 16 октября
Бури не ожидается до 12:00, дальше прогноза нет
бури нетслабая G1прогнознет данных
Время прихода бури — ±10 ч
Обновлено в 02:16 · NOAA, GFZ · следующий прогноз около 12:30
По часам на 3 дня — таблица с Kp
Сегодня, среда, 14 октября
| Время | Уровень | Kp | Значение |
|---|---|---|---|
| 00:00–03:00 | бури нет | 3− | оценка GFZ |
| 03:00–06:00 | бури нет | 4− | прогноз NOAA |
| 06:00–09:00 | бури нет | 4o | прогноз NOAA |
| 09:00–12:00 | слабая буря G1 | 5− | прогноз NOAA |
| 12:00–15:00 | бури нет | 4− | прогноз NOAA |
| 15:00–18:00 | бури нет | 4o | прогноз NOAA |
| 18:00–21:00 | бури нет | 3− | прогноз NOAA |
| 21:00–24:00 | бури нет | 4− | прогноз NOAA |
Завтра, четверг, 15 октября
| Время | Уровень | Kp | Значение |
|---|---|---|---|
| 00:00–03:00 | бури нет | 4− | прогноз NOAA |
| 03:00–06:00 | бури нет | 4− | прогноз NOAA |
| 06:00–09:00 | бури нет | 3+ | прогноз NOAA |
| 09:00–12:00 | бури нет | 3− | прогноз NOAA |
| 12:00–15:00 | бури нет | 3− | прогноз NOAA |
| 15:00–18:00 | бури нет | 3+ | прогноз NOAA |
| 18:00–21:00 | бури нет | 3o | прогноз NOAA |
| 21:00–24:00 | бури нет | 2+ | прогноз NOAA |
Послезавтра, пятница, 16 октября
| Время | Уровень | Kp | Значение |
|---|---|---|---|
| 00:00–03:00 | бури нет | 2− | прогноз NOAA |
| 03:00–06:00 | бури нет | 1o | прогноз NOAA |
| 06:00–09:00 | бури нет | 1+ | прогноз NOAA |
| 09:00–12:00 | бури нет | 2+ | прогноз NOAA |
| 12:00–15:00 | прогноза нет | — | |
| 15:00–18:00 | прогноза нет | — | |
| 18:00–21:00 | прогноза нет | — | |
| 21:00–24:00 | прогноза нет | — |
Магнитная буря одна на всю Землю и идёт везде в одно и то же время. Её интервалы — трёхчасовые отрезки по UTC; в Петропавловске-Камчатском они показаны по местным часам.
Прогноз NOAA до 16 окт, 12:00; время прихода бури прогнозируется с ошибкой до ~10 часов.
Источники и время данных
- Минутный Kp NOAA: данные от 02:16 · проверено в 02:19
- Прогноз NOAA: данные от 00:30 · проверено в 02:15
- Оценка GFZ (nowcast): данные от 01:50 · проверено в 02:15